ASUSが5月30日、スマートフォンの新ラインアップ「ZenFone 3」シリーズを発表しました。
ZenFone 3 (ZE552KL) | Phone | ASUS Global
ASUS、「ZenFone 3」シリーズ3機種を発表
ZenFone 3が来ましたね。
今回、3機種です。
ZenFone 3、ZenFone 3 Ultra、ZenFone 3 Deluxeです。
ZenFone 3の主な仕様
機種名 | ZenFone 3 | ||
---|---|---|---|
メーカー | ASUS | ||
OS | Android 6.0 | ||
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 625/2.5GHz 8コア | ||
メインメモリ | 3GB | ||
ストレージ | 8GB、32GB、64GB | ||
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) | ||
ディスプレイ | 約5.5型フルHD TFT液晶 | ||
解像度 | 1080×1920ピクセル | ||
バッテリー容量 | 3000mAh | ||
アウトカメラ | 有効約1600万画素CMOS | ||
インカメラ | 有効約800万画素CMOS | ||
ボディーカラー | Sapphire Black、Moonlight White、Shimmer Gold、Aqua Blue | ||
サイズ | 約77.38(幅)×152.59(高さ)×7.69(奥行き)ミリ | ||
重量 | 約155グラム | ||
ネットワーク | (日本)FDD-LTE:Band 1、2、3、5、7、8、18、19、26、28 TD-LTE:38、39、40、41 3G:1、2、5、6、8、19 |
||
8コアのCPUです。5.5インチ液晶で、3GBのメモリですね。外部接続端子はUSB Type-Cをサポートするほか、カメラの下には指紋センサーを搭載しています。
音楽はハイレゾ音源の再生に対応しているとのこと。
アウトカメラは1600万画素で、F2.0のレンズを搭載しています。4K動画の撮影も可能だそうです。AF(オートフォーカス)はレーザーAF、位相差AF、コンティニュアスAFの3つで、0.03秒でピントを合わせられるということです。
静止画は光学式手ブレ補正、動画は3軸の電子式手ブレ補正に対応しているそうです。静止画の手ブレ補正が光学式というのはいいですね。
インカメラは800万画素だそうです。
ZenFone 3 Ultraの主な仕様
機種名 | ZenFone 3 Ultra | ||
---|---|---|---|
メーカー | ASUS | ||
OS | Android 6.0 | ||
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 652/1.8GHz 4コア | ||
メインメモリ | 3GB | ||
ストレージ | 32GB、64GB、128GB | ||
外部メモリ | microSDXC(最大200GB) | ||
ディスプレイ | 約6.8型フルHD TFT液晶 | ||
解像度 | 1080×1920ピクセル | ||
バッテリー容量 | 4100mAh | ||
アウトカメラ | 有効約2300万画素CMOS | ||
インカメラ | 有効約800万画素CMOS | ||
ボディーカラー | Glacier Silver、Titanium Gray、Metallic Pink | ||
サイズ | 93.9(幅)×186.4(高さ)×6.8(奥行き)ミリ | ||
重量 | 約233グラム | ||
ネットワーク | (グローバル)FDD-LTE:Band 1、2、3、5、7、8、18、19、26、28 TD-LTE:38、40、41 3G:1、2、5、6、8、19 |
||
ZenFone 3 Ultraは、6.8インチということで、もはやタブレットですよね。この大きさは、スマホではない、ファブレットですね。
アウトカメラは2300万画素を搭載で、こちらも高速なAFが可能だそうです。インカメラはF2.0の800万画素です。
ZenFone 3 Deluxeの主な仕様
機種名 | ZenFone 3 Deluxe | ||
---|---|---|---|
メーカー | ASUS | ||
OS | Android 6.0 | ||
プロセッサ | Snapdragon 820/2.15GHz 4コア | ||
メインメモリ | 6GB | ||
ストレージ | 64GB、128GB、256GB | ||
外部メモリ | microSDXC(最大128GB) | ||
ディスプレイ | 約5.7型フルHD Super AMOLED | ||
解像度 | 1080×1920ピクセル | ||
バッテリー容量 | 3000mAh | ||
アウトカメラ | 有効約2300万画素CMOS | ||
インカメラ | 有効約800万画素CMOS | ||
ボディーカラー | Glacier Silver、Titanium Gray、Shimmer Gold | ||
サイズ | 77.4(幅)×156.4(高さ)×4.2~7.5(奥行き)ミリ | ||
重量 | 約170グラム | ||
ネットワーク | (グローバル)FDD-LTE:Band 1、2、3、4、5、7、8、12、17、18、19、20、26、28、29、30 TD-LTE:38、39、40、41 3G:1、2、4、5、6、8、19 |
||
ZenFone 3 Deluxe、こちらは、5.7インチモデルです。AMOLEDのディスプレイです。メモリが6GB搭載ということで、多いですね。ストレージは64GB、128GB、256GBと、ストレージも多いです。
指紋センサーも搭載しています。
ZenFone 3の上位版という位置づけですね。
全体として、ハイスペックな感じです。とくに、 ZenFone 3 Ultra、Deluxeはそうですね。価格は未発表なので、これで、どのくらいの価格になるのか。気になるところですね。これまでと同じくらいの価格だとしたら、かなりお手頃な価格ということになりそうです。