auが「Xperia X Performance SOV33」と「Galaxy S7 edge SCV33」を発表しました。
Xperia(TM) X Performance(エクスペリア エックス パフォーマンス) SOV33 | スマートフォン(Android スマホ) | au
Galaxy S7 edge(ギャラクシー エスセブン エッジ) SCV33 | スマートフォン(Android スマホ) | au
au「Xperia X Performance SOV33」と「Galaxy S7 edge SCV33」を発表
auが「Xperia X Performance SOV33」と「Galaxy S7 edge SCV33」を発表しています。2016年の夏モデルですね。
「Xperia X Performance SOV33」は、6月中旬以降の発売だそうです。
「Galaxy S7 edge SCV33」は、5月19日に発売とのこと。
「Xperia X Performance SOV33」の主な仕様
機種名 | Xperia X Performance SOV33 |
---|---|
メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ |
OS | Android 6.0 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 820/2.2GHz 2コア+1.6GHz 2コア |
メインメモリ | 3GB |
内蔵ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSDXC(最大200GB) |
ディスプレイ | 約5型 フルHD トリルミナス ディスプレイ for Mobile |
解像度 | 1080×1920ピクセル |
連続通話時間 | 約1330分(VoLTE) |
連続待受時間 | 約490時間(4G LTE/WiMAX 2+) |
バッテリー容量 | 2570mAh |
アウトカメラ | 有効約2300万画素裏面照射型CMOS(ハイブリッドAF、先読みAF対応) |
インカメラ | 有効約1300万画素裏面照射型CMOS(AF対応) |
ボディーカラー | ホワイト、グラファイトブラック、ライムゴールド、ローズゴールド |
サイズ | 約71(幅)×144(高さ)×8.6(奥行き)ミリ |
重量 | 約165グラム |
「Galaxy S7 edge SCV33」の主な仕様
機種名 | Galaxy S7 edge SCV33 |
---|---|
メーカー | サムスン電子 |
OS | Android 6.0 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996(4コア、2.2GHz+1.6GHz) |
メインメモリ | 4GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSDXC(最大200Gバイト) |
ディスプレイ | 約5.5型有機EL |
解像度 | 1440×2560ピクセル |
連続通話時間 | 約1480分(VoLTE) |
連続待受時間 | 約530時間(LTE/WiMAX 2+) |
バッテリー容量 | 3600mAh |
アウトカメラ | 有効約1220万画素CMOS |
インカメラ | 有効約500万画素CMOS |
ボディーカラー | ブラックオニキス、ホワイトパール、ピンクゴールド |
サイズ | 約72.6(幅)×151(高さ)×7.7(奥行き)ミリ |
重量 | 約158グラム |
「Galaxy S7 edge SCV33」のほうが、Xperia X Performance SOV 33より画面が大きくて、しかし、重さは軽いんですよね。メモリも多いです。
S7なかなか良さそうですね。 防水も復活していますし。
au「Xperia X Performance SOV33」を発表。発売日は?価格は? - ビジョンミッション成長ブログ